Welche Internetanbieter in Böbingen an der Rems verfügbar sind, ist in der unten stehenden Liste aufgeführt. Zu bedenken gibt es allerdings, dass durch den Breitband-Ausbaustatus in Böbingen an der Rems eventuell nicht jeder Tarif angeboten werden kann.
Internet Ausbaustatus
weniger als DSL 6.000: 77%
DSL 6.000 und schneller: 35%
VDSL 50.000: 33%
Über Böbingen in Baden-Württemberg
Vorwahl von Böbingen: 07173Fläche: etwa 12,2 km²; Postleitzahl(en): 73560,
Internetanbieter wechseln in Böbingen an der Rems - Die besten Angebote
Nachfolgende Internetanbieter sind in Böbingen verfügbar. Um den Internetanbieter zu wechseln, bitte auf den Preis klicken und den Anweisungen auf der sich öffnenden Seite befolgen..
| Internetanbieter | Download-Speed | Telefonflatrate Festnetz | Kosten/Monat ab... | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16 | 16.000 | ||
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | |||
![]() | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | ||
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | |||
Jetzt gibt es bis 31.03.2026 6,99 Euro 1 Monat TV gratis testen | ||||
![]() | MagentaZuhause S | 16.000 | ||
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | |||
Jetzt gibt es bis 31.03.2026 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() | GigaZuhause 150 Kabel | 150.000 | ||
| GigaZuhause CableMax 1000 | 1.000.000 | |||
Noch mehr sparen: 9 Monate lang je 25 Euro günstiger | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | ||
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | |||
![]() | Pure Speed 50 | 50.000 | ||
| Kombi 500 | 500.000 | |||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.02.2026 | ||||
Zur Prüfung, welche Tarife an Ihrem Wohnort in Böbingen wirklich möglich sind, bitte auf den Preis klicken. Beachten Sie, dass die technische Verfügbarkeit innerhalb des Ortsnetzes von Böbingen an der Rems variieren kann.
Die Ortsteile in Böbingen an der Rems
Den Internetanbieter wechseln kann man in diesen Ortsteilen von Böbingen:
Böbingen BöbingenBöbingen Braunhof
Böbingen Mahdhof
Böbingen Schelmen
Böbingen Windhof
Weitere Ortsteile in Böbingen: Beiswang, Birkhof, Gratwohlhof und Krausenhof





