Welche Internetanbieter in Koblenz verfügbar sind, ist in der unten stehenden Liste aufgeführt. Zu beachten gibt es jedoch, dass aufgrund des Breitband-Ausbaustatus in Koblenz Zugänge nicht jeder Tarif möglich ist.
Internet Ausbaustatus
weniger als DSL 6.000: 96%
DSL 6.000 und schneller: 78%
VDSL 50.000: 59%
Über Koblenz in Rheinland-Pfalz
Vorwahl von Koblenz: 0261 02606Fläche: etwa 105,0 km²; Postleitzahl(en): 56068 bis 56077
Internetanbieter wechseln in Koblenz - Die besten Angebote
Nachfolgende Internetanbieter sind in Koblenz verfügbar. Um den Internetanbieter zu wechseln, bitte auf den Preis klicken und den Anweisungen auf der sich öffnenden Seite befolgen..
Internetanbieter | Download-Speed | Telefonflatrate Festnetz | Kosten/Monat ab... | |
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16 | 16.000 | ![]() | |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | ![]() | ||
Jetzt gibt es bis 30.04.2025 100,00 Euro Startguthaben | ||||
![]() | o2 Home XL + TV M (Kabel) | 500.000 | ![]() | |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | ![]() | ||
Noch mehr sparen: 4 Monate lang je 54.99 Euro günstiger | ||||
![]() | GigaZuhause 50 Kabel | 50.000 | ![]() | |
GigaZuhause CableMax 1000 mit TV Connect | 1.000.000 | ![]() | ||
Jetzt gibt es bis 30.04.2025 160,00 Euro Cashback | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | ![]() | |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | ![]() | ||
Jetzt gibt es bis 30.04.2025 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | ![]() | |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | ![]() | ||
Noch mehr sparen: 12 Monate lang je 25 Euro günstiger | ||||
![]() | Kombi 250 | 250.000 | ![]() | |
Kombi 500 | 500.000 | ![]() | ||
Letzte Preisaktualisierung: 01.04.2025 |
Zur Prüfung, welche Tarife an Ihrem Wohnort in Koblenz wirklich möglich sind, bitte auf den Preis klicken. Beachten Sie, dass die technische Verfügbarkeit innerhalb des Ortsnetzes von Koblenz variieren kann.
Die Ortsteile in Koblenz
Den Internetanbieter wechseln kann man in diesen Ortsteilen von Koblenz:
Koblenz EhrenbreitsteinKoblenz Goldgrube
Koblenz Horchheimer Höhe
Koblenz Metternich
Koblenz Mitte
Weitere Ortsteile in Koblenz: Altstadt, Arenberg, Arzheim, Asterstein, Bubenheim, Güls, Hauserbach, Horchheim, Immendorf, Industriegebiet, Kapellen-Stolzenfels, Karthause, Kesselheim, Lay, Lützel, Moselweiß, Neuendorf, Niederberg, Oberwerth, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Rauental, Rübenach, Stolzenfels, Süd und Wallersheim