Internetanbieter wechseln in Rohrbach (Südliche Weinstraße)
10 Anbieter liefern nach Rohrbach im Kreis Südliche Weinstraße. 6 davon nehmen dich auch ohne Zwei-Jahres-Vertrag. Das schnellste Angebot schafft 1.000 MBit/s im Download.
Wer dich in Rohrbach nicht zwei Jahre festlegt
Von 109 Tarifen im Ort laufen 24 höchstens zwölf Monate, 15 sind jeden Monat kündbar. Die Spalte „Erstes Jahr“ addiert Monatspreise und Anschlusspreis, ohne Router und Gutschriften. Darunter steht, was derselbe Anbieter mit gleichem Tempo auf 24 Monate verlangt.
| Anbieter | Bindung | Kurzer Tarif | Erstes Jahr | Zum Tarif |
|---|---|---|---|---|
| o2 | jeden Monat kündbar | o2 Home S Flex (DSL)DSL 50 MBit/s, ab 24,99 € im Monat, einmalig 9,99 € | 309,87 € 24 Monate: 249,87 € 60,00 € mehr | Tarif ansehen bei o2: o2 Home S Flex (DSL) |
| Telekom | jeden Monat kündbar | MagentaZuhause M FlexDSL 50 MBit/s, 43,95 € im Monat, einmalig 69,95 € | 597,35 € 24 Monate: 323,40 € 273,95 € mehr | Tarif ansehen bei Telekom: MagentaZuhause M Flex |
| 1&1 | 3 Monate | DSL 16DSL 16 MBit/s, 34,99 € im Monat, einmalig 49,95 € | 469,83 € 24 Monate: 469,83 € kein Aufpreis | Tarif ansehen bei 1&1: DSL 16 |
| Deutsche Glasfaser | 12 Monate | DG giga 1000Glasfaser 1.000 MBit/s, 119,99 € im Monat, einmalig 79,99 € | 1.519,87 € 24 Monate: 439,87 € 1.080,00 € mehr | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| easybell | jeden Monat kündbar | Komplett easy VDSL BasicDSL 50 MBit/s, 29,95 € im Monat, einmalig 49,95 € | 409,35 € | nur über den Anbieter selbst |
| Mobile Breitbandnetze | 12 Monate | MBN - 16Richtfunk 16 MBit/s, 19,90 € im Monat | 238,80 € | nur über den Anbieter selbst |
Die Tarife in Rohrbach nach Preis
Aus 121 bestellbaren Tarifen je Anbieter zwei: der billigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Mit Knopf stehen die, zu denen du von hier aus wechseln kannst. Die übrigen folgen darunter, damit der Preisvergleich stimmt.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Zum Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S billigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 € | Tarif ansehen bei Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €einmalig 69,95 € | Tarif ansehen bei Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 billigster Kabel | 50 MBit/s hoch 25 | 18,99 € | Tarif ansehen bei eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV billigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €einmalig 49,99 € | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) billigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €einmalig 9,99 € | Tarif ansehen bei o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €einmalig 49,99 € | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s hoch 50 | 26,99 € | Tarif ansehen bei eazy: eazy200 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 billigster Glasfaser | 100 MBit/s hoch 50 | ab 29,99 €einmalig 79,99 € | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 29,99 €einmalig 79,99 € | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 billigster DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 34,99 €einmalig 49,95 € | Tarif ansehen bei 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s hoch 75 | ab 44,99 €einmalig 9,99 € | Tarif ansehen bei o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,99 €einmalig 49,95 € | Tarif ansehen bei 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ebenfalls im Ort, Bestellung nur beim Anbieter selbst Hierher führt kein Link. Die Preise stehen trotzdem da, weil sie zum Vergleich gehören. | ||||
| inexio | inexio basic 25 billigster DSL | 25 MBit/s hoch 2 | ab 9,95 € | nur über den Anbieter selbst |
| Mobile Breitbandnetze | MBN - 16 billigster 12 Monate Richtfunk | 16 MBit/s hoch 2 | 19,90 € | nur über den Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic billigster 1 Monat DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 29,95 €einmalig 49,95 € | nur über den Anbieter selbst |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 29,99 € | nur über den Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster 1 Monat Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,95 €einmalig 49,95 € | nur über den Anbieter selbst |
| Mobile Breitbandnetze | MBN - 300 schnellster 12 Monate Richtfunk | 300 MBit/s hoch 90 | 99,90 € | nur über den Anbieter selbst |
Preise laut Tarifkatalog vom 10.9.2026, ohne Gewähr. Jeder Knopf ist ein Werbelink. Anbieter ohne Knopf verdienen dieser Seite nichts und stehen trotzdem in der Liste.
Diese Anbieter liefern nach Rohrbach
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Weitere Netze und Stadtwerke
Zu ihnen wechselst du über ihre eigene Seite. Hier steht, über welche Leitungen sie den Ort versorgen.
- Mobile Breitbandnetze Glasfaser, WLAN, Richtfunk
- easybell DSL
- inexio DSL, Glasfaser
- MAINGAU Energie DSL
Häufige Fragen zum Wechsel in Rohrbach
Zu welchem Internetanbieter kann ich in Rohrbach wechseln?
In Rohrbach stehen 10 Anbieter zur Wahl, darunter 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 6 weitere. 6 davon lassen sich direkt von hier aus bestellen. Ob dein Haus dazugehört, zeigt erst die Adressprüfung des neuen Anbieters. Kündige den alten Vertrag deshalb nicht, bevor die Zusage da ist.
Welche Anbieter in Rohrbach binden mich nicht für zwei Jahre?
6 Anbieter nehmen dich in Rohrbach auch ohne Zwei-Jahres-Vertrag: o2 (jeden Monat kündbar), Telekom (jeden Monat kündbar), 1&1 (3 Monate Laufzeit), Deutsche Glasfaser (12 Monate Laufzeit), easybell (jeden Monat kündbar) und Mobile Breitbandnetze (12 Monate Laufzeit). Von den 109 Tarifen im Ort sind 15 jeden Monat kündbar. Wer später weiterziehen will, muss dann nicht auf das Ende von zwei Jahren warten.
Was kostet es in Rohrbach, ohne lange Laufzeit zu wechseln?
Ein Beispiel aus Rohrbach: o2 Home S Flex (DSL) von o2 (jeden Monat kündbar) kostet im ersten Jahr 309,87 €, o2 Home S (DSL) mit denselben 50 MBit/s und 24 Monaten Bindung 249,87 €. Die kurze Bindung kostet hier also 60,00 € mehr. Gerechnet sind Grund- und Anschlusspreis, ohne Router und Gutschriften. Bei 3 weiteren Anbietern mit beiden Varianten liegt der Aufpreis zwischen 0,00 € und 1.080,00 €.
Lohnt sich in Rohrbach der Wechsel auf Glasfaser oder Kabel?
In Rohrbach erreicht Glasfaser 95 % der Haushalte (bis 1.000 MBit/s), ein Kabelnetz meldet der Atlas nicht. Glasfaser verkaufen dort Telekom, Mobile Breitbandnetze, inexio und Deutsche Glasfaser. Die Aussicht, an deiner Adresse von der Telefonleitung wegzukommen, ist damit gut.
Wie schnell kann ich in Rohrbach nach einem Wechsel surfen?
Der schnellste Tarif für Rohrbach bringt 1.000 MBit/s über Glasfaser von 1&1, hochgeladen wird mit 500 MBit/s. Auf der Telefonleitung sind es höchstens 100 MBit/s. Beides sind Bestwerte im Ort. Was an einer einzelnen Dose ankommt, kann darunter liegen.
Welcher Internetanschluss ist in Rohrbach am günstigsten?
Am wenigsten zahlst du in Rohrbach anfangs für MagentaZuhause S von Telekom: ab 9,95 € im Monat für 16 MBit/s, 24 Monate Laufzeit. Das „ab“ heißt: Nach den ersten Monaten steigt der Preis. Einen Anschlusspreis nennt der Katalog dafür nicht.
Von wann sind die Angaben zu Rohrbach?
Tarife und Laufzeiten haben den Stand 10.9.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Leitungen und Quoten stammen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Aktionspreise enden manchmal früher, als ein Katalog es weiß; verbindlich ist die Bestellseite des Anbieters.
Rohrbach in Zahlen
- Einwohner
- 1.802
- Fläche
- 9,25 km²
- Dichte
- 195 Einwohner auf dem km²
- Kreis
- Südliche Weinstraße
- Land
- Rheinland-Pfalz
- Ortsnetz
- 06349
- PLZ
- 76865