Internetanbieter wechseln in Weimar (Lahn)
8 Anbieter liefern nach Weimar (Lahn) im Kreis Marburg-Biedenkopf. 6 davon nehmen dich auch ohne Zwei-Jahres-Vertrag. Das schnellste Angebot schafft 1.000 MBit/s im Download.
Wer dich in Weimar (Lahn) nicht zwei Jahre festlegt
Von 90 Tarifen im Ort laufen 24 höchstens zwölf Monate, 15 sind jeden Monat kündbar. Die Spalte „Erstes Jahr“ addiert Monatspreise und Anschlusspreis, ohne Router und Gutschriften. Darunter steht, was derselbe Anbieter mit gleichem Tempo auf 24 Monate verlangt.
| Anbieter | Bindung | Kurzer Tarif | Erstes Jahr | Zum Tarif |
|---|---|---|---|---|
| o2 | jeden Monat kündbar | o2 Home S Flex (DSL)DSL 50 MBit/s, ab 24,99 € im Monat, einmalig 9,99 € | 309,87 € 24 Monate: 249,87 € 60,00 € mehr | Tarif ansehen bei o2: o2 Home S Flex (DSL) |
| Telekom | jeden Monat kündbar | MagentaZuhause M FlexDSL 50 MBit/s, 44,95 € im Monat, einmalig 69,95 € | 609,35 € 24 Monate: 329,40 € 279,95 € mehr | Tarif ansehen bei Telekom: MagentaZuhause M Flex |
| 1&1 | 3 Monate | DSL 16DSL 16 MBit/s, 37,99 € im Monat, einmalig 49,95 € | 505,83 € 24 Monate: 529,83 € 24,00 € weniger | Tarif ansehen bei 1&1: DSL 16 |
| Deutsche Glasfaser | 12 Monate | DG giga 1000Glasfaser 1.000 MBit/s, 119,99 € im Monat, einmalig 79,99 € | 1.519,87 € 24 Monate: 439,87 € 1.080,00 € mehr | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| easybell | jeden Monat kündbar | Komplett easy VDSL BasicDSL 50 MBit/s, 29,95 € im Monat, einmalig 49,95 € | 409,35 € | nur über den Anbieter selbst |
| Stadtwerke Marburg | 12 Monate | SWMR Glasfaser-Internet 100Glasfaser 100 MBit/s, 39,90 € im Monat, einmalig 69,00 € | 547,80 € | nur über den Anbieter selbst |
Die Tarife in Weimar (Lahn) nach Preis
Aus 102 bestellbaren Tarifen je Anbieter zwei: der billigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Mit Button stehen die, zu denen du von hier aus wechseln kannst. Die übrigen folgen darunter, damit der Preisvergleich stimmt.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Zum Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S billigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 € | Tarif ansehen bei Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €einmalig 69,95 € | Tarif ansehen bei Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV billigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €einmalig 49,99 € | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) billigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €einmalig 9,99 € | Tarif ansehen bei o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €einmalig 49,99 € | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 billigster Glasfaser | 100 MBit/s hoch 50 | ab 29,99 €einmalig 79,99 € | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 29,99 €einmalig 79,99 € | Tarif ansehen bei Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 billigster 3 Monate DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 37,99 €einmalig 49,95 € | Tarif ansehen bei 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 54,99 €einmalig 9,99 € | Tarif ansehen bei o2: o2 Home XXL (Glasfaser) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 74,99 €einmalig 49,95 € | Tarif ansehen bei 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ebenfalls im Ort, Bestellung nur beim Anbieter selbst Hierher führt kein Link. Die Preise stehen trotzdem da, weil sie zum Vergleich gehören. | ||||
| easybell | Komplett easy VDSL Basic billigster 1 Monat DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 29,95 €einmalig 49,95 € | nur über den Anbieter selbst |
| Stadtwerke Marburg | SWMR Glasfaser-Internet 100 billigster 12 Monate Glasfaser | 100 MBit/s hoch 50 | 39,90 €einmalig 69,00 € | nur über den Anbieter selbst |
| Stadtwerke Marburg | SWMR Glasfaser-Internet 1000 schnellster 12 Monate Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 200 | 69,90 €einmalig 69,00 € | nur über den Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster 1 Monat Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,95 €einmalig 49,95 € | nur über den Anbieter selbst |
Preise laut Tarifkatalog vom 1.10.2026, ohne Gewähr. Jeder Button ist ein Werbelink.
Diese Anbieter liefern nach Weimar (Lahn)
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
Weitere Netze und Stadtwerke
Zu ihnen wechselst du über ihre eigene Seite. Hier steht, über welche Leitungen sie den Ort versorgen.
- Stadtwerke Marburg WLAN
- easybell DSL
- MAINGAU Energie DSL
Häufige Fragen zum Wechsel in Weimar (Lahn)
Zu welchem Internetanbieter kann ich in Weimar (Lahn) wechseln?
In Weimar (Lahn) stehen 8 Anbieter zur Wahl, darunter 1&1, o2, Telekom, Vodafone und 4 weitere. 5 davon lassen sich direkt von hier aus bestellen. Ob dein Haus dazugehört, zeigt erst die Adressprüfung des neuen Anbieters. Kündige den alten Vertrag deshalb nicht, bevor die Zusage da ist.
Welche Anbieter in Weimar (Lahn) binden mich nicht für zwei Jahre?
6 Anbieter nehmen dich in Weimar (Lahn) auch ohne Zwei-Jahres-Vertrag: o2 (jeden Monat kündbar), Telekom (jeden Monat kündbar), 1&1 (3 Monate Laufzeit), Deutsche Glasfaser (12 Monate Laufzeit), easybell (jeden Monat kündbar) und Stadtwerke Marburg (12 Monate Laufzeit). Von den 90 Tarifen im Ort sind 15 jeden Monat kündbar. Wer später weiterziehen will, muss dann nicht auf das Ende von zwei Jahren warten.
Was kostet es in Weimar (Lahn), ohne lange Laufzeit zu wechseln?
Ein Beispiel aus Weimar (Lahn): o2 Home S Flex (DSL) von o2 (jeden Monat kündbar) kostet im ersten Jahr 309,87 €, o2 Home S (DSL) mit denselben 50 MBit/s und 24 Monaten Bindung 249,87 €. Die kurze Bindung kostet hier also 60,00 € mehr. Gerechnet sind Grund- und Anschlusspreis, ohne Router und Gutschriften. Bei 3 weiteren Anbietern mit beiden Varianten reicht es von 24,00 € weniger bis 1.080,00 € mehr.
Lohnt sich in Weimar (Lahn) der Wechsel auf Glasfaser oder Kabel?
In Weimar (Lahn) erreicht Glasfaser 91 % der Haushalte (bis 1.000 MBit/s), ein Kabelnetz meldet der Atlas nicht. Glasfaser verkaufen dort Telekom und Deutsche Glasfaser. Die Aussicht, an deiner Adresse von der Telefonleitung wegzukommen, ist damit gut.
Wie schnell kann ich in Weimar (Lahn) nach einem Wechsel surfen?
Der schnellste Tarif für Weimar (Lahn) bringt 1.000 MBit/s über Glasfaser von 1&1, hochgeladen wird mit 500 MBit/s. Auf der Telefonleitung sind es höchstens 250 MBit/s. Beides sind Bestwerte im Ort. Was an einer einzelnen Dose ankommt, kann darunter liegen.
Welcher Internetanschluss ist in Weimar (Lahn) am günstigsten?
Am wenigsten zahlst du in Weimar (Lahn) anfangs für MagentaZuhause S von Telekom: ab 9,95 € im Monat für 16 MBit/s, 24 Monate Laufzeit. Das „ab“ heißt: Nach den ersten Monaten steigt der Preis. Einen Anschlusspreis nennt der Katalog dafür nicht.
Von wann sind die Angaben zu Weimar (Lahn)?
Tarife und Laufzeiten haben den Stand 1.10.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Leitungen und Quoten stammen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Aktionspreise enden manchmal früher, als ein Katalog es weiß; verbindlich ist die Bestellseite des Anbieters.
Weimar (Lahn) in Zahlen
- Einwohner
- 7.240
- Fläche
- 47,05 km²
- Dichte
- 154 Einwohner auf dem km²
- Kreis
- Marburg-Biedenkopf
- Land
- Hessen
- Ortsnetz
- 06421 06426 06420 06421
- PLZ
- 35096
Zu Weimar (Lahn) gehören
Allna, Argenstein, Kehna, Nesselbrunn, Niederwalgern, Niederweimar, Oberweimar, Roth, Stedebach, Weiershausen, Wenkbach, Wolfshausen